WPEKA علبة التروس
سعر مناسب، تسليم سريع، خدمة في الوقت المناسب- ANG هو المورد الخاص بك موثوق بها من علبة التروس WPEKA التي هي خالية من تسرب النفط، وانخفاض الضوضاء، وارتفاع درجة الحرارة المنخفضة، خدمة طويلة الحياة، الخ.
إرسال التحقيق
مقدمة المنتج
WPEKA علبة التروس
WPEKA الرسم:

البارامترات:
| حجم | نسبه | A | AA | AB | B | كن | HL | ليره لبنانيه | H | هكتار | غبطه | M | N | E | F | G | Z | مدخل شافت | مخرجات شافت | ثقل (كغ) | |||
| النظام المنسق | U | TxV | S | WxY | |||||||||||||||||||
| 40-70 | 200 300 400 500 600 800 900 | 262 | 171 | 126 | 132 | 89 | 110 | 140 | 236 | 70 | 50 | 150 | 190 | 115 | 150 | 20 | 15 | 25 | 12 | 4x2.5 | 30 | 8x33.3 | 20 |
| 50-80 | 297 | 197 | 144 | 150 | 107 | 130 | 160 | 268 | 80 | 65 | 170 | 220 | 135 | 180 | 20 | 15 | 30 | 12 | 4x2.5 | 35 | 10x38.3 | 27 | |
| 60-100 | 363 | 231 | 175 | 174 | 122 | 160 | 200 | 336 | 100 | 75 | 190 | 270 | 155 | 220 | 25 | 15 | 40 | 15 | 5x3 | 40 | 12x43.3 | 44 | |
| 70-120 | 408 | 256 | 193 | 180 | 140 | 190 | 240 | 430 | 120 | 90 | 230 | 320 | 180 | 260 | 30 | 18 | 40 | 18 | 6x3.5 | 45 | 14x48.8 | 73 | |
| 80-135 | 471 | 298 | 226 | 214 | 160 | 215 | 270 | 480 | 135 | 105 | 250 | 350 | 200 | 290 | 30 | 18 | 50 | 22 | 6x3.5 | 60 | 18x64.4 | 101 | |
| 100-155 | 555 | 354 | 269 | 256 | 190 | 235 | 290 | 531 | 135 | 130 | 275 | 390 | 220 | 320 | 35 | 21 | 50 | 25 | 8x4 | 70 | 20x74.9 | 144 | |
| 120-175 | 598 | 379 | 287 | 282 | 229 | 280 | 335 | 600 | 160 | 155 | 310 | 430 | 250 | 350 | 40 | 21 | 65 | 30 | 8x4 | 80 | 22x85.4 | 201 | |
| 135-200 | 662 | 425 | 318 | 324 | 260 | 310 | 375 | 666 | 175 | 185 | 360 | 480 | 290 | 390 | 40 | 24 | 75 | 35 | 10x5 | 85 | 22x90.4 | 293 | |
| 155-250 | 795 | 510 | 380 | 400 | 302 | 355 | 450 | 800 | 200 | 203 | 460 | 560 | 380 | 480 | 45 | 28 | 85 | 40 | 12x5 | 110 | 28x116.4 | 462 | |
منتجات أخرى:

مزايا:

نظرة عامة على الشركة:

الوسم : wpeka علبة التروس، الصين، والموردين والمصنعين والمصنع، والجملة، والسعر
زوج من
علبة التروس WPEDKAفي المادة التالية
علبة التروس WPEDOقد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق



















