علبة التروس الصغيرة
نوع علبة التروس الصغيرة: علبة تروس حلزونية أحادية المرحلة
ميزات:
1. تصميم معياري ، قدم إطار قابلة للفك ، أحجام إطار وحواف مختلفة اختيارية
2. السكن الألومنيوم ، الهياكل المدمجة ، وخفيفة الوزن
3. كربنة وطحن التروس تصلب ، قوي ودائم
4. مواقع تركيب متعددة
5. هيكل مدمج ، ضوضاء منخفضة
تخصيص:
علبة التروس الصغيرة الحلزونية أحادية الطور من ANG | |
نموذج | RC (مثبت بالقدم): RC01 ، RC02 ، RC03 ، RC04 |
مدخل الطاقة | 0.12 كيلوواط ~ 4 كيلو واط |
سرعة الإدخال | 750 دورة في الدقيقة ~ 3000 دورة في الدقيقة |
نسبة الانخفاض | 1/3.66 ~ 1/54 |
عزم الدوران | 120N.m ~ 500N.m |
نوع الإدخال | رمح مجوف مع شفة محرك IEC محرك |
محرك الإدخال | محركات IEC العادية ، محركات الفرامل |
نوع الإخراج | عمود صلب مع شفة إخراج B5 |
مادة السكن | سبائك الألومنيوم |
دقة التروس | طحن دقيق ، فئة 6 |
المعالجة الحرارية | الكربنة والتبريد |
التروس | تصلب التروس الحلزونية |
جداول اختيار علبة التروس | |||||||||||
RC01 .. | ن 1=1400 لفة / دقيقة | 120 نيوتن متر | |||||||||
n2 | M2max | فرن 2 | i | نسبة | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |||
[ص / دقيقة] | [نيوتن متر] | [N] | |||||||||
26 | 120 | 2600 | 53.33 | 160/3 | |||||||
31 | 120 | 2600 | 45.89 | 413/9 | |||||||
35 | 120 | 2600 | 40.10 | 3248/81 | |||||||
39 | 120 | 2560 | 35.47 | 532/15 | |||||||
49 | 120 | 2380 | 28.50 | 770/27 | |||||||
59 | 120 | 2230 | 23.56 | 212/9 | |||||||
71 | 120 | 2100 | 19.83 | 119/6 | |||||||
78 | 90 | 2030 | 17.86 | 1357/76 | |||||||
96 | 120 | 1900 | 14.62 | 658/45 | |||||||
101 | 90 | 1860 | 13.80* | 69/5 | |||||||
118 | 120 | 1770 | 11.90 | 2464/207 | |||||||
143 | 120 | 1660 | 9.81 | 1148/117 | |||||||
153 | 80 | 1630 | 9.17 | 1219/133 | |||||||
181 | 80 | 1540 | 7.72 | 1173/152 | |||||||
246 | 70 | 1390 | 5.69 | 1081/190 | |||||||
302 | 70 | 1290 | 4.63 | 88/19 | |||||||
366 | 70 | 1210 | 3.82 | 943/247 | |||||||
RC02 .. | ن 1=1400 لفة / دقيقة | 200 نيوتن متر | |||||||||
n2 | M2max | فرن 2 | i | نسبة | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |||
[ص / دقيقة] | [نيوتن متر] | [N] | |||||||||
26 | 200 | 4500 | 54.00* | 54/1 | |||||||
30 | 200 | 4500 | 46.46* | 3717/80 | |||||||
34 | 200 | 4500 | 40.60* | 203/5 | |||||||
39 | 200 | 4270 | 35.91* | 3591/100 | |||||||
48 | 200 | 3970 | 28.88* | 231/8 | |||||||
59 | 200 | 3730 | 23.85* | 477/20 | |||||||
70 | 200 | 3520 | 20.08* | 3213/160 | |||||||
82 | 140 | 3330 | 17.10 | 3009/176 | |||||||
95 | 200 | 3180 | 14.81* | 2961/200 | |||||||
106 | 140 | 3060 | 13.21 | 2907/220 | |||||||
116 | 200 | 2970 | 12.05 | 1386/115 | |||||||
141 | 200 | 2780 | 9.93 | 2583/260 | |||||||
159 | 120 | 2670 | 8.78 | 2703/308 | |||||||
189 | 120 | 2520 | 7.39 | 2601/352 | |||||||
257 | 100 | 2280 | 5.45 | 2397/440 | |||||||
316 | 100 | 2120 | 4.43 | 102/23 | |||||||
383 | 80 | 1990 | 3.66 | 2091/572 | |||||||
RC03 .. | ن 1=1400 لفة / دقيقة | 300 نيوتن متر | |||||||||
n2 | M2max | فرن 2 | i | نسبة | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | ||
[ص / دقيقة] | [نيوتن متر] | [N] | |||||||||
24 | 300 | 6000 | 58.09 | 639/11 | |||||||
28 | 300 | 6000 | 50.02 | 2201/44 | |||||||
32 | 300 | 6000 | 43.75 | 4331/99 | |||||||
36 | 300 | 6000 | 38.73 | 426/11 | |||||||
40 | 300 | 5860 | 34.62 | 4189/121 | |||||||
49 | 300 | 5480 | 28.30 | 4047/143 | |||||||
64 | 280 | 5020 | 21.78 | 1917/88 | |||||||
81 | 280 | 4660 | 17.33 | 3621/209 | |||||||
93 | 260 | 4440 | 15.06 | 497/33 | |||||||
113 | 260 | 4160 | 12.37 | 1633/132 | |||||||
136 | 240 | 3910 | 10.28 | 3053/297 | |||||||
177 | 180 | 3590 | 7.93 | 1269/160 | |||||||
222 | 180 | 3320 | 6.31 | 2397/380 | |||||||
255 | 150 | 3170 | 5.48 | 329/60 | |||||||
311 | 150 | 2970 | 4.50 | 1081/240 | |||||||
374 | 150 | 2790 | 3.74 | 2021/540 | |||||||
RC04 .. | ن 1=1400 لفة / دقيقة | 500 نيوتن متر | |||||||||
n2 | M2max | فرن 2 | i | نسبة | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |||
[ص / دقيقة] | [نيوتن متر] | [N] | |||||||||
24 | 500 | 8000 | 58.09 | 639/11 | |||||||
28 | 500 | 8000 | 50.02 | 2201/44 | |||||||
32 | 500 | 8000 | 43.75 | 4331/99 | |||||||
36 | 500 | 8000 | 38.73 | 426/11 | |||||||
40 | 500 | 7950 | 34.62 | 4189/121 | |||||||
49 | 500 | 7430 | 28.30 | 4047/143 | |||||||
64 | 480 | 6810 | 21.78 | 1917/88 | |||||||
81 | 480 | 6310 | 17.33 | 3621/209 | |||||||
93 | 460 | 6020 | 15.06 | 497/33 | |||||||
113 | 460 | 5640 | 12.37 | 1633/132 | |||||||
136 | 440 | 5300 | 10.28 | 3053/297 | |||||||
177 | 260 | 4860 | 7.93 | 1269/160 | |||||||
222 | 260 | 4510 | 6.31 | 2397/380 | |||||||
255 | 230 | 4300 | 5.48 | 329/60 | |||||||
311 | 230 | 4030 | 4.50 | 1081/240 | |||||||
374 | 200 | 3780 | 3.74 | 2021/540 | |||||||
لماذا تختار علبة التروس الصغيرة الخاصة بنا؟
| مزايا ● خالية من تسرب الزيت ● كفاءة أعلى ● ضوضاء منخفضة ● عزم دوران عالية ● السعر المنخفض ● انخفاض استهلاك الطاقة ● دقة الإرسال ● جودة الصادرات |
التروس ● درجة عالية الدقة 6 ● الكربنة لزيادة القوة ● قادرة على العمل مع حمولة ثقيلة ● صلابة عالية ، أداء مستقر ● كربنة السطح ، طحن دقيق |
|
| تفتيش ● اختبار تشغيل 100٪ ● فحص تسرب الزيت ● فحص الضوضاء ● اختبار الاهتزاز ● اختبار محكم الهواء |
الإسكان ● مادة سبائك الألومنيوم عالية القوة ● معالجة الثالوث من كل جانب ● التركيز مكفول |
|
التعليمات
س: هل يمكنك صنع علبة التروس الصغيرة بالتخصيص؟
ج: نعم ، يمكننا التخصيص حسب طلبك ، مثل شفة ، عمود ، تكوين ، مادة ، إلخ.
س: هل تقدمون عينات؟
ج: نعم. عينة متاحة للاختبار.
س: ما هو موك الخاص بك؟
ج: إنه 10 قطعة لبداية عملنا.
س: ما هو وقتك الرصاص 39؟
ج: المنتجات القياسية تحتاج 5-30days ، أطول قليلا للمنتجات المخصصة.
س: هل تقدمون الدعم الفني؟
ج: نعم. شركتنا لديها فريق التصميم والتطوير ، يمكننا تقديم الدعم الفني إذا كنت
بحاجة إلى.
س: كيف تشحن إلينا؟
ج: وهي متوفرة جواً أو بحراً أو بالقطار.
س: كيف تدفع المال؟
ج: يُفضل T / T و L / C ، بعملة مختلفة ، بما في ذلك الدولار الأمريكي واليورو والرنمينبي ، إلخ.
س: كيف يمكنني معرفة أن المنتج مناسب لي؟
ج:> ؛ 1ST تأكيد الرسم والمواصفات> ؛ عينة الاختبار الثانية> ؛ ثالث بدء الإنتاج الضخم
س: هل يمكنني القدوم إلى شركتك للزيارة؟
ج: نعم ، نرحب بزيارتنا في أي وقت.
س: كيف نتواصل معك؟
ج: يمكنك إرسال الاستفسارات مباشرة ، وسنرد في غضون 24 ساعة.

الوسم : علبة التروس الصغيرة ، الصين ، الموردين ، الشركات المصنعة ، المصنع ، الجملة ، السعر
في المادة التالية
صندوق التروس المثبت على رمحقد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق





























