مخفض الكسارة
المواصفات العامة لمخفض الكسارة:
خيار عزم الدوران العالي من مخفض الكسارة  | |
| نموذج | H1/B4 ~H26/B26  | 
قوة المحرك  | 3 ~ 5000 كيلو واط؛  | 
سرعة المحرك  | 750rpm ~ 3000rpm  | 
نسبة التخفيض  | 1/1.25 ~ 1/450  | 
عزم الدوران النهائي  | 3 ~ 900kN.m  | 
نوع التثبيت  | قدم / رمح الصلبة / رمح جوفاء / شفة الإخراج  | 
كفاءة  | 2 المرحلة 96٪، 3 المرحلة 94٪، 4 المرحلة 92٪  | 
دقة العتاد  | طحن دقيق، فئة 6  | 
تقييم عزم دوران الناتج وقوة الإدخال من مخفض الكسارة:
نموذج  | نسبة التروس  | عزم دوران الإخراج (KN.m)  | طاقة الإدخال (KW)  | 
H3-5  | 25-90  | 11.6  | 9-70  | 
H3-6  | 31.5-112  | 15.5  | 10-74  | 
H3-7  | 25-90  | 21.7  | 16-131  | 
H3-8  | 31.5-112  | 27.2  | 17-131  | 
H3-9  | 25-90  | 35.7  | 28-217  | 
H3-10  | 31.5-112  | 43.8  | 28-213  | 
H3-11  | 25-90  | 63.5  | 53-385  | 
H3-12  | 31.5-112  | 77.6-78  | 51-375  | 
H3-13  | 22.4-90  | 88  | 72-596  | 
H3-14  | 28-112  | 109  | 72-595  | 
H3-15  | 22.4-90  | 153  | 126-1037  | 
H3-16  | 25-100  | 173  | 128-1050  | 
H3-17  | 22.4-90  | 200  | 165-1356  | 
H3-18  | 25-100  | 240  | 168-1457  | 
H3-19  | 22.4-90  | 300  | 240-2034  | 
H3-20  | 25-100  | 345  | 63-2095  | 
H3-21  | 22.4-90  | 420  | 339-2848  | 
H3-22  | 25-100  | 470  | 346-2854  | 
H3-23  | 22.4-90  | 560  | 463-3797  | 
H3-24  | 25-100  | 640  | 476-3886  | 
H3-25  | 22.4-90  | 800  | 662-4372  | 
H3-26  | 25-100  | 900  | 669-4372  | 
H4-7  | 100-355  | 19.6-21.7  | 4-33  | 
H4-8  | 125-450  | 25.3-27.2  | 4-33  | 
H4-9  | 100-355  | 35.7  | 7-54  | 
H4-10  | 125-450  | 42.8-44.2  | 7-53  | 
H4-11  | 100-355  | 61.6  | 13-93  | 
H4-12  | 125-450  | 78  | 12-95  | 
H4-13  | 100-355  | 90.7  | 18-137  | 
H4-14  | 125-450  | 113  | 18-136  | 
H4-15  | 100-355  | 153  | 29-232  | 
H4-16  | 112-400  | 173  | 29-234  | 
H4-17  | 100-355  | 200  | 40-304  | 
H4-18  | 112-400  | 240  | 42-325  | 
H4-19  | 100-355  | 300  | 60-455  | 
H4-20  | 112-400  | 345  | 63-468  | 
H4-21  | 100-355  | 420  | 85-637  | 
H4-22  | 112-400  | 470  | 88-637  | 
H4-23  | 100-355  | 560  | 116-850  | 
H4-24  | 112-400  | 640  | 120-868  | 
H4-25  | 100-355  | 800  | 166-1214  | 
H4-26  | 112-400  | 900  | 169-1220  | 


الوسم : مخفض الكسارة، الصين، الموردين والمصنعين والمصنع والجملة والسعر
زوج من
NMRV075 علبة التروسفي المادة التالية
علبة التروس NMRV150قد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق













    
    
  
  











